Filtres centrifuges
Les filtres centrifuges à guidage peuvent rapidement concentrer jusqu'à 15 ml d'échantillon biologique sans perte d'échantillon précieux. Les filtres centrifuges guidants offrent une ultrafiltration rapide, avec la possibilité de facteurs de concentration élevés et une récupération facile du concentré à partir de matrices d'échantillons dilués et complexes.
Présentation du produit
La description
Les filtres centrifuges à guidage peuvent rapidement concentrer jusqu'à 15 ml d'échantillon biologique sans perte d'échantillon précieux. Les filtres centrifuges guidants offrent une ultrafiltration rapide, avec la possibilité de facteurs de concentration élevés et une récupération facile du concentré à partir de matrices d'échantillons dilués et complexes.
High recovery. Achieve 50X concentration and >90 % de récupération en quelques minutes.
Dispose d'un arrêt mort pour empêcher les échantillons de tourner à sec.
La membrane PESU polyvalente est disponible dans une variété de MWCO.
Informations de commande
| Numéro d'article | Couper | Volume initial | paquet |
GU0003005K | 3kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0005005K | 5kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0010005K | 10kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0030005K | 30kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0050005K | 50kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0100005K | 100kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0300005K | 300kd | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0022005u | 0.22um | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0045005u | 0.45um | 0.5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
Numéro d'article | Couper | Volume initial | paquet |
GU0003050K | 3kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0005050K | 5kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0010050K | 10kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0030050K | 30kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0050050K | 50kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0100050K | 100kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0300050K | 300kd | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0022050u | 0.22um | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0045050u | 0.45um | 5ml | 36/pqt ou 100/pqt |
Numéro d'article | Couper | Volume initial | paquet |
GU0003150K | 3kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0005150K | 5kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0010150K | 10kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0030150K | 30kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0050150K | 50kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0100150K | 100kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0300150K | 300kd | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0022150u | 0.22um | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
GU0045150u | 0.45um | 15ml | 36/pqt ou 100/pqt |
Applications
Concentrer et dessaler les protéines.
Échangez le tampon ou éliminez le sel des éluats de chromatographie et des fractions de gradient.
Récupérez des protéines ou d'autres molécules à partir de surnageants de culture cellulaire.
Éliminer les particules des solutions aqueuses.
Spécifications Matériaux de construction
Média filtrant : membranes en polyéthersulfone et Supor (polyéthersulfone) Réservoir d'échantillon, récepteur de filtrat et capuchon : polypropylène
Pagaie : Polyéthylène
étiquette à chaud: filtres centrifuges, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, en vrac, en stock, échantillon gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









